AIREP Text Report

Download

 DAY[CYD] TIME[HMS]  HMS[HMS]  IDA  IDB  LAT[DEG]  LON[DEG] TYPE  FLV1[FT]      T[C]  SPD[MPS]  DIR[DEG]
--------- --------- --------- ---- ---- --------- --------- ---- --------- --------- --------- ---------
  2024128         0    234700 ANZ  99    -27.0833 -169.0666 ARP      36000    -46.00      48.9       268
  2024128         0    234700 ANZ  952   -26.2000 -176.4000 ARP      32000    -39.00      60.7       278
  2024128         0    235000 ANZ  952   -25.8000 -176.4000 ARP      32000    -37.00      68.9       281
  2024128         0    235200 ANZ  284   -36.5000 -171.8000 ARP      32000    -50.00      35.0       146
  2024128         0    235300 KAL  412   -32.3000 -170.7000 ARP      34000    -54.00      17.5       251
  2024128         0    234700 ANZ  99    -27.1000 -169.1000 ARP      36000    -46.00      48.9       268
  2024128         0    234900 ANZ  991   -16.6000  173.2000 ARP      36000    -42.00      12.3       285
  2024128         0    235600 SIA  298   -40.6000 -164.7000 ARP      36000    -56.00      24.7       146
  2024128         0    234400 ANZ  936   -23.2000  173.4000 ARP      37000    -45.00      42.7       299
  2024128         0    234700 ANZ  936   -22.9000  173.2000 ARP      37000    -45.00      40.6       302
  2024128         0    235900 ANZ  936   -21.7000  172.1000 ARP      37000    -47.00      34.0       292
  2024128         0    234900 FJI  911   -29.9000 -164.6000 ARP      38000    -51.00      30.9       257
  2024128         0    235200 FJI  911   -30.0000 -164.3000 ARP      38000    -50.00      30.9       255
  2024128         0    234100 ACI  410   -33.7000 -172.3000 ARP      39000    -54.00      17.5       273
  2024128         0      2200 CES  779   -13.6500 -162.0333 ARP      33000    -34.00       9.8       251
  2024128         0      3000 KAL  412   -28.4166 -167.4666 ARP      36000    -48.00      34.5       260
  2024128         0      1400 ANZ  936   -20.2000  170.8000 ARP      30400    -30.00      23.1       276
  2024128         0       500 ANZ  952   -24.0000 -176.7000 ARP      32000    -34.00      64.8       279
  2024128         0       700 ANZ  284   -36.0000 -169.1000 ARP      32000    -49.00      39.1       145
  2024128         0       800 KAL  412   -30.7000 -169.3000 ARP      34000    -52.00      19.0       252
  2024128         0      3500 ANZ  110   -36.2000 -160.5000 ARP      35000    -56.00      26.7       110
  2024128         0      1300 KAL  412   -30.1000 -168.8000 ARP      35400    -52.00      23.7       259
  2024128         0       400 ANZ  991   -18.4000  173.9000 ARP      36000    -43.00      15.4       290
  2024128         0      1900 ANZ  991   -20.1000  174.7000 ARP      36000    -44.00      29.3       282
  2024128         0      2800 KAL  412   -28.7000 -167.5000 ARP      36000    -49.00      27.8       262
  2024128         0      3000 KAL  412   -28.4000 -167.5000 ARP      36000    -48.00      34.5       260
  2024128         0      3400 ANZ  991   -21.8000  175.5000 ARP      36000    -42.00      41.7       291
  2024128         0       400 FJI  911   -30.6000 -162.7000 ARP      38000    -51.00      25.2       259
  2024128         0      1800 UAE  3     -41.4000 -166.6000 ARP      41000    -66.00      23.7       167
  2024128         0      2700 UAE  3     -41.9000 -167.9000 ARP      41000    -65.00      24.2       166
  2024128         0      3300 UAE  3     -42.2000 -168.8000 ARP      41000    -65.00      25.7       166
  2024128     10000      5000 ANZ  110   -36.5000 -162.6000 ARP      35000    -55.00      25.2       122
  2024128     10000      4300 KAL  412   -27.1000 -166.5000 ARP      36000    -44.00      56.6       263
  2024128     10000      4900 ANZ  991   -23.4000  176.4000 ARP      36000    -44.00      48.9       286
  2024128     10000      4000 QFA  119   -31.9000 -162.3000 ARP      41000    -54.00      23.7       248
  2024128     10000      5500 QFA  119   -32.8000 -164.4000 ARP      41000    -56.00       9.3       220
  2024128     10000     13600 JST  2      -4.8500  178.5833 ARP      38000    -46.00       5.7       140
  2024128     10000     12200 HER  01    -41.5000 -175.0000 ARP       8300     -6.00       8.2       188
  2024128     10000     10300 FJI  410   -36.7000 -175.0000 ARP      10900     -7.00       5.7       195
  2024128     10000     13800 QTR  28    -37.2000 -174.6000 ARP      13400    -13.00       4.1       224
  2024128     10000     13700 HER  01    -41.8000 -176.1000 ARP      20000    -24.00      22.6       154
  2024128     10000     10400 ANZ  120   -38.6000 -160.3000 ARP      31000    -45.00      19.5       135
  2024128     10000     11900 ANZ  120   -38.6000 -162.5000 ARP      31000    -44.00      25.2       143
  2024128     10000     13400 ANZ  120   -38.5000 -164.7000 ARP      31000    -45.00      28.8       143
  2024128     10000     11600 ANZ  272   -33.1000 -161.1000 ARP      33000    -53.00      23.7       112
  2024128     10000     11800 FJI  410   -35.0000 -175.2000 ARP      32800    -52.00      19.5       278
  2024128     10000     13100 ANZ  272   -34.2000 -162.6000 ARP      33000    -53.00      27.3       117
  2024128     10000     13300 CES  779   -22.7000 -166.6000 ARP      33000    -36.00      60.7       258
  2024128     10000     12100 FJI  410   -34.6000 -175.2000 ARP      35400    -52.00      17.5       281
  2024128     10000     10400 ANZ  991   -24.9000  177.2000 ARP      36000    -44.00      62.2       287
  2024128     10000     11900 ANZ  991   -26.4000  178.1000 ARP      36000    -45.00      71.0       290
  2024128     10000     13400 ANZ  991   -28.0000  179.0000 ARP      36000    -46.00      70.0       291
  2024128     10000     12100 ANZ  254   -41.9000 -160.0000 ARP      37000    -59.00       5.1       124
  2024128     10000     13600 ANZ  254   -42.3000 -162.3000 ARP      37000    -60.00      11.3       163
  2024128     10000     11000 QFA  119   -33.7000 -166.4000 ARP      41000    -55.00      11.8       193
  2024128     10000     12500 QFA  119   -34.6000 -168.5000 ARP      41000    -55.00      13.9       189
  2024128     10000     13400 QFA  119   -35.0000 -169.7000 ARP      41000    -57.00       8.2       200
  2024128     20000     14500 UAL  97    -23.2500 -162.2333 ARP      35000    -40.00      58.6       254
  2024128     20000     14000 AAL  72    -24.8666 -163.2166 ARP      30000    -31.00      67.4       258
  2024128     20000     15200 HER  01    -42.3000 -177.5000 ARP      20000    -24.00      22.1       154
  2024128     20000     15300 QTR  28    -37.8000 -172.4000 ARP      28000    -40.00      36.5       142
  2024128     20000     14000 AAL  72    -24.9000 -163.2000 ARP      30000    -31.00      67.4       258
  2024128     20000     15600 QTR  28    -37.9000 -171.8000 ARP      30000    -44.00      40.6       140
  2024128     20000     14900 ANZ  120   -38.4000 -166.9000 ARP      31000    -47.00      23.1       136
  2024128     20000     14600 ANZ  272   -35.2000 -164.2000 ARP      33000    -52.00      26.2       133
  2024128     20000     14500 UAL  97    -23.3000 -162.2000 ARP      35000    -40.00      58.6       254
  2024128     20000     14800 CES  779   -24.7000 -167.7000 ARP      35000    -42.00      76.1       262
  2024128     20000     14900 ANZ  110   -37.2000 -171.2000 ARP      35000    -53.00      42.2       147
  2024128     20000     14100 FJI  410   -32.2000 -175.6000 ARP      36000    -54.00      25.2       278
  2024128     20000     14800 FJI  410   -31.3000 -175.7000 ARP      36000    -56.00      28.3       289
  2024128     20000     14900 ANZ  991   -29.5000  180.0000 ARP      36000    -49.00      49.9       291
  2024128     20000     14100 ANZ  222   -38.8000 -160.7000 ARP      37000    -60.00      19.0       120
  2024128     20000     15100 ANZ  254   -42.2000 -164.8000 ARP      37000    -60.00      19.5       165
  2024128     20000     15600 ANZ  222   -39.7000 -162.6000 ARP      37000    -60.00      19.5       128
  2024128     20000     14000 QFA  119   -35.4000 -170.6000 ARP      41000    -56.00      12.9       214
  2024128     20000     22600 QFA  104    -4.7166  179.7666 ARP      38000    -46.00      10.8       129
  2024128     20000     23800 FJI  410   -25.2833 -176.4833 ARP      36000    -45.00      70.5       282
  2024128     20000     23300 CES  779   -30.4000 -171.1000 ARP      35000    -51.00      24.7       269
  2024128     20000     20300 FJI  410   -29.5000 -175.9000 ARP      36000    -52.00      39.1       283
  2024128     20000     20400 ANZ  991   -31.0000 -179.1000 ARP      36000    -53.00      33.4       283
  2024128     20000     21700 ANZ  937   -20.8000  171.3000 ARP      36200    -43.00      24.2       309
  2024128     20000     21800 FJI  410   -27.7000 -176.2000 ARP      36000    -48.00      55.6       290
  2024128     20000     21900 ANZ  991   -32.5000 -178.0000 ARP      36000    -54.00      24.2       287
  2024128     20000     22500 ANZ  991   -33.2000 -177.6000 ARP      36000    -56.00      25.7       287
  2024128     20000     23000 FJI  410   -26.2000 -176.4000 ARP      36000    -45.00      67.4       288
  2024128     20000     23400 ANZ  991   -34.1000 -177.0000 ARP      36000    -54.00      27.3       297
  2024128     20000     23800 FJI  410   -25.3000 -176.5000 ARP      36000    -45.00      70.5       282
  2024128     20000     21100 ANZ  222   -40.5000 -164.5000 ARP      37000    -59.00      22.6       148
  2024128     20000     21700 ANZ  254   -41.7000 -168.9000 ARP      37000    -59.00      29.3       157
  2024128     20000     22600 ANZ  222   -41.3000 -166.4000 ARP      37000    -60.00      29.8       153
  2024128     20000     23800 ANZ  222   -41.9000 -168.0000 ARP      37000    -60.00      29.8       154
  2024128     20000     23200 ANZ  937   -22.2000  172.5000 ARP      38000    -49.00      38.1       292
  2024128     20000     20200 ANZ  937   -19.4000  170.2000 ARP      14300      5.00       9.8       306
  2024128     20000     20700 HER  01    -42.7000 -179.0000 ARP      20000    -24.00      25.7       161
  2024128     20000     20900 FJI  211   -18.5000 -178.9000 ARP      25400    -18.00      24.7       277
  2024128     20000     21300 FJI  211   -18.6000 -179.5000 ARP      29200    -26.00      29.8       269
  2024128     20000     20400 ANZ  120   -38.3000 -169.1000 ARP      31000    -47.00      25.7       137
  2024128     20000     20700 ANZ  120   -38.2000 -169.5000 ARP      31000    -47.00      28.3       134
  2024128     20000     21900 ANZ  120   -38.0000 -171.2000 ARP      31000    -47.00      38.6       136
  2024128     20000     20800 QTR  28    -38.2000 -169.7000 ARP      32000    -48.00      29.8       142
  2024128     20000     22300 QTR  28    -38.4000 -166.9000 ARP      32000    -47.00      20.6       147
  2024128     20000     23400 QTR  28    -38.5000 -164.8000 ARP      32000    -46.00      31.4       141
  2024128     20000     23800 QTR  28    -38.6000 -164.2000 ARP      32000    -46.00      28.8       142
  2024128     20000     20100 ANZ  272   -36.3000 -165.8000 ARP      33000    -51.00      25.2       144
  2024128     20000     21600 ANZ  272   -37.3000 -167.4000 ARP      33000    -51.00      25.7       148
  2024128     20000     22800 FJI  211   -19.6000  178.4000 ARP      33000    -35.00      31.9       279
  2024128     20000     23100 ANZ  272   -38.3000 -169.1000 ARP      33000    -52.00      27.3       146
  2024128     20000     23500 ANZ  272   -38.5000 -169.5000 ARP      33000    -52.00      27.8       148
  2024128     20000     22100 JST  148   -34.5000 -168.4000 ARP      34000    -54.00      30.9       145
  2024128     20000     23600 JST  148   -33.6000 -166.2000 ARP      34000    -54.00      26.7       131
  2024128     20000     20300 CES  779   -26.6000 -168.8000 ARP      35000    -42.00      59.7       268
  2024128     20000     21800 CES  779   -28.5000 -169.9000 ARP      35000    -49.00      28.3       271
  2024128     30000     24800 CES  779   -32.2000 -172.2000 ARP      35000    -53.00      17.5       269
  2024128     30000     24900 ANZ  188   -30.1000 -160.3000 ARP      35000    -46.00      30.3       255
  2024128     30000     25200 CES  779   -32.7000 -172.6000 ARP      35000    -52.00      13.9       267
  2024128     30000     25800 SIA  286   -35.7000 -171.5000 ARP      34400    -51.00      30.3       152
  2024128     30000     24100 ANZ  222   -42.1000 -168.4000 ARP      37000    -60.00      29.3       157
  2024128     30000     24700 ANZ  937   -23.5000  173.8000 ARP      38000    -48.00      47.3       290
  2024128     30000     24700 HER  01    -43.9000  176.8000 ARP       4600     -2.00       7.2       218
  2024128     30000     24100 SIA  286   -36.6000 -174.2000 ARP      19800    -26.00       8.7       207
  2024128     30000     24300 FJI  211   -20.6000  176.4000 ARP      19600     -6.00      25.2       283
  2024128     30000     24000 QTR  28    -38.6000 -163.7000 ARP      32000    -46.00      26.7       141
  2024128     30000     24200 QTR  28    -38.6000 -163.4000 ARP      32000    -46.00      24.7       141
  2024128     30000     24000 ANZ  272   -38.9000 -170.1000 ARP      33000    -52.00      30.3       143
  2024128     30000     24600 ANZ  272   -39.3000 -170.8000 ARP      33000    -52.00      31.9       140
  2024128     30000     25500 SIA  286   -35.9000 -172.0000 ARP      32600    -49.00      29.8       153
  2024128     30000     25000 JST  148   -32.8000 -164.3000 ARP      34000    -54.00      19.0       129
  2024128     30000     25100 JST  148   -32.7000 -164.1000 ARP      34000    -54.00      19.5       129
  2024128     30000     32100 FJI  920   -25.2000 -162.3500 ARP      37000    -45.00      71.5       249
  2024128     30000     32900 HER  01    -43.8000  176.6000 ARP       4600     -1.00       6.2       193
  2024128     30000     33900 HER  01    -43.3000  177.3000 ARP      19000    -25.00      19.0       294
  2024128     30000     30000 ANZ  953   -20.8000 -177.0000 ARP      33000    -37.00      41.7       271
  2024128     30000     31500 ANZ  953   -22.6000 -176.8000 ARP      33000    -37.00      54.5       275
  2024128     30000     33000 ANZ  953   -24.5000 -176.6000 ARP      33000    -38.00      68.4       282
  2024128     30000     30600 JST  148   -31.8000 -162.0000 ARP      34000    -52.00      11.3       136
  2024128     30000     30300 CES  779   -34.0000 -173.4000 ARP      35000    -50.00      12.9       253
  2024128     30000     30400 ANZ  188   -30.9000 -162.5000 ARP      35000    -50.00      14.9       228
  2024128     30000     31900 ANZ  188   -31.7000 -164.4000 ARP      35000    -52.00      11.8       165
  2024128     30000     33400 ANZ  188   -32.6000 -166.2000 ARP      35000    -54.00      20.1       156
  2024128     30000     31000 SIA  286   -35.0000 -169.6000 ARP      36000    -54.00      32.9       148
  2024128     30000     32200 ANZ  104   -36.1000 -160.2000 ARP      36000    -56.00      25.7       113
  2024128     30000     32500 SIA  286   -34.0000 -167.1000 ARP      36000    -54.00      25.7       142
  2024128     30000     33700 ANZ  104   -36.4000 -162.4000 ARP      36000    -55.00      26.2       127
  2024128     30000     31400 ANZ  130   -38.6000 -160.2000 ARP      37000    -59.00      16.5       115
  2024128     30000     32100 FJI  920   -25.2000 -162.4000 ARP      37000    -45.00      71.5       249
  2024128     30000     32900 ANZ  130   -38.6000 -162.3000 ARP      37000    -58.00      20.6       124
  2024128     30000     33700 ANZ  146   -30.0000 -159.8000 ARP      37000    -46.00      43.2       244
  2024128     30000     30200 ANZ  937   -24.8000  174.9000 ARP      38000    -48.00      54.5       297
  2024128     30000     31700 ANZ  937   -26.2000  176.0000 ARP      38000    -48.00      69.4       293
  2024128     30000     31800 ACI  411   -31.4000 -169.9000 ARP      38000    -54.00      22.6       270
  2024128     30000     33200 ANZ  937   -27.6000  177.1000 ARP      38000    -48.00      72.5       292
  2024128     30000     33300 ACI  411   -30.0000 -168.7000 ARP      38000    -52.00      34.0       259
  2024128     40000     35000 ACI  411   -28.1333 -167.6833 ARP      38000    -50.00      47.3       256
  2024128     40000     35700 QFA  126   -36.9000 -174.6000 ARP      14200    -14.00       3.6       226
  2024128     40000     35400 HER  01    -42.4000  178.3000 ARP      19000    -25.00      28.8       300
  2024128     40000     34500 ANZ  953   -26.4000 -176.4000 ARP      33000    -41.00      64.3       285
  2024128     40000     34900 ANZ  188   -33.4000 -168.0000 ARP      35000    -54.00      22.1       144
  2024128     40000     34000 SIA  286   -33.0000 -164.8000 ARP      36000    -55.00      18.5       145
  2024128     40000     35200 ANZ  146   -30.7000 -162.2000 ARP      37000    -50.00      22.1       252
  2024128     40000     35200 ANZ  104   -36.7000 -164.6000 ARP      37000    -57.00      27.8       141
  2024128     40000     35500 SIA  286   -32.0000 -162.6000 ARP      37000    -51.00      10.8       213
  2024128     40000     35900 ANZ  130   -38.4000 -166.7000 ARP      37000    -57.00      22.1       150
  2024128     40000     34800 ACI  411   -28.4000 -167.8000 ARP      38000    -50.00      45.8       257
  2024128     40000     35000 ACI  411   -28.1000 -167.7000 ARP      38000    -50.00      47.3       256
  2024128     40000     35400 CAL  053   -30.8000 -160.1000 ARP      43000    -52.00      41.2       240
  2024128     40000     42000 UAL  61    -27.4000 -168.9000 ARP      35000    -44.00      47.3       265
  2024128     40000     42700 FJI  210   -20.1000  177.4666 ARP      32000    -33.00      32.4       274
  2024128     40000     40800 FJI  210   -21.1000  175.5000 ARP      11300      7.00       9.3       316
  2024128     40000     40900 HER  01    -41.5000  179.3000 ARP      19000    -25.00      19.0       304
  2024128     40000     42400 HER  01    -40.5000 -179.7000 ARP      19000    -25.00      14.4       298
  2024128     40000     42600 HER  01    -40.3000 -179.6000 ARP      19000    -25.00      14.9       299
  2024128     40000     43900 HER  01    -39.5000 -178.8000 ARP      19000    -24.00      18.0       300
  2024128     40000     40800 ANZ  125   -36.8000 -174.1000 ARP      20900    -30.00       6.2       169
  2024128     40000     41900 FJI  210   -20.6000  176.6000 ARP      30800    -30.00      32.4       274
  2024128     40000     40900 AAL  72    -12.8000  176.2000 ARP      31000    -30.00       6.2       257
  2024128     40000     42400 AAL  72    -11.2000  174.8000 ARP      31000    -30.00       0.5        49
  2024128     40000     43900 AAL  72     -9.8000  173.3000 ARP      31000    -29.00       9.3       134
  2024128     40000     42300 FJI  210   -20.3000  177.0000 ARP      32000    -32.00      32.9       274
  2024128     40000     42700 FJI  210   -20.1000  177.5000 ARP      32000    -33.00      32.4       274
  2024128     40000     40000 ANZ  953   -28.2000 -176.1000 ARP      33000    -46.00      33.4       288
  2024128     40000     41500 ANZ  953   -30.1000 -175.8000 ARP      33000    -54.00      20.6       312
  2024128     40000     43000 ANZ  953   -32.1000 -175.6000 ARP      33000    -55.00      30.9       308
  2024128     40000     43400 ANZ  953   -32.5000 -175.5000 ARP      33000    -55.00      33.4       304
  2024128     40000     40400 ANZ  188   -34.1000 -169.8000 ARP      35000    -54.00      28.8       150
  2024128     40000     40600 ANZ  124   -40.0000 -159.9000 ARP      35000    -53.00      12.3       120
  2024128     40000     40900 ANZ  188   -34.4000 -170.5000 ARP      35000    -53.00      25.7       153
  2024128     40000     41900 ANZ  188   -34.8000 -171.6000 ARP      35000    -52.00      24.7       161
  2024128     40000     42000 UAL  61    -27.4000 -168.9000 ARP      35000    -44.00      47.3       265
  2024128     40000     42100 ANZ  124   -39.9000 -162.4000 ARP      35000    -52.00      19.0       141
  2024128     40000     43600 ANZ  124   -39.5000 -164.8000 ARP      35000    -52.00      27.3       145
  2024128     40000     42300 ANZ  125   -36.5000 -171.6000 ARP      36000    -54.00      40.1       146
  2024128     40000     43800 ANZ  125   -36.5000 -169.1000 ARP      36000    -57.00      31.4       154
  2024128     40000     40400 ANZ  160   -27.2000 -160.4000 ARP      37000    -46.00      66.4       248
  2024128     40000     40700 ANZ  146   -31.7000 -164.4000 ARP      37000    -53.00      13.9       205
  2024128     40000     40700 ANZ  104   -37.0000 -166.8000 ARP      37000    -56.00      24.2       149
  2024128     40000     41700 ANZ  130   -38.3000 -169.5000 ARP      37000    -58.00      26.7       153
  2024128     40000     41900 ANZ  160   -28.1000 -162.6000 ARP      37000    -47.00      55.0       251
  2024128     40000     42200 ANZ  104   -37.2000 -169.1000 ARP      37000    -58.00      28.8       150
  2024128     40000     43400 ANZ  160   -29.0000 -164.9000 ARP      37000    -49.00      40.1       253
  2024128     40000     43700 ANZ  104   -37.2000 -171.3000 ARP      37000    -57.00      37.6       148
  2024128     40000     41700 ANZ  937   -31.6000 -179.4000 ARP      38000    -51.00      35.5       291
  2024128     40000     43500 ANZ  937   -33.3000 -177.8000 ARP      38000    -52.00      25.7       288
  2024128     40000     41200 QFA  126   -36.6000 -172.3000 ARP      40000    -55.00      15.9       172
  2024128     40000     42700 QFA  126   -36.3000 -169.9000 ARP      40000    -59.00      23.1       153
  2024128     40000     40900 CAL  053   -31.8000 -162.2000 ARP      43000    -54.00      27.8       233
  2024128     40000     42400 CAL  053   -32.9000 -164.4000 ARP      43000    -56.00      15.4       236
  2024128     40000     43900 CAL  053   -33.8000 -166.6000 ARP      43000    -54.00       9.8       183
  2024128     50000     44200 UAL  887   -10.3833   78.4500 ARP      28000    -30.00       8.2       205
  2024128     50000     44900 THT  7      -0.2166  140.1333 ARP      39000    -50.00      15.9       299
  2024128     50000     45300 ANZ  107   -36.9000 -174.5000 ARP      13400    -14.00       2.6       214
  2024128     50000     45400 AAL  72     -8.4000  171.7000 ARP      31000    -30.00       4.6       104
  2024128     50000     44500 ANZ  953   -34.0000 -175.3000 ARP      33000    -53.00      21.6       290
  2024128     50000     45100 ANZ  124   -39.0000 -167.2000 ARP      35000    -53.00      28.3       143
  2024128     50000     45300 ANZ  125   -36.5000 -166.7000 ARP      36000    -57.00      25.2       146
  2024128     50000     44900 ANZ  160   -30.0000 -166.8000 ARP      37000    -52.00      27.8       256
  2024128     50000     44200 QFA  126   -36.1000 -167.4000 ARP      40000    -62.00      22.1       136
  2024128     50000     44900 THT  7      -0.2000  140.1000 ARP      39000    -50.00      15.9       299
  2024128     50000     45700 QFA  126   -35.8000 -165.0000 ARP      40000    -62.00      17.5       130
  2024128     50000     45400 CAL  053   -34.7000 -168.7000 ARP      43000    -54.00      18.5       174
  2024128     50000     50100 THT  7      -1.6500  140.8500 ARP      39000    -49.00      15.9       313
  2024128     50000     51200 THT  7      -3.1000  141.5666 ARP      39000    -50.00      15.4       311
  2024128     50000     53600 THT  7      -5.9500  143.0166 ARP      38900    -50.00       4.1       249
  2024128     50000     50500 UAL  842    -5.3500  176.2833 ARP      36000    -42.00       8.2       114
  2024128     50000     52200 FJI  910   -27.8500 -162.9666 ARP      39000    -48.00      60.2       252
  2024128     50000     50200 QFA  126   -35.3000 -164.3000 ARP      40000    -62.00      15.9       132
  2024128     50000     51200 THT  7      -3.1000  141.6000 ARP      39000    -50.00      15.4       311
  2024128     50000     51200 QFA  126   -34.5000 -163.1000 ARP      40000    -61.00      14.4       129
  2024128     50000     52200 FJI  910   -27.9000 -163.0000 ARP      39000    -48.00      60.2       252
  2024128     50000     53600 THT  7      -6.0000  143.0000 ARP      38900    -50.00       4.1       249
  2024128     50000     50900 CAL  053   -35.5000 -170.9000 ARP      43000    -50.00      13.9       173
  2024128     50000     51300 ANZ  271   -41.5000 -174.2000 ARP      14000    -13.00      12.3       149
  2024128     50000     50800 ANZ  107   -36.6000 -172.3000 ARP      28700    -43.00      40.6       137
  2024128     50000     52800 ANZ  271   -40.9000 -171.7000 ARP      31300    -48.00      30.3       143
  2024128     50000     51100 ANZ  107   -36.5000 -171.7000 ARP      31700    -49.00      42.7       139
  2024128     50000     52300 ANZ  107   -36.3000 -169.6000 ARP      32000    -50.00      31.9       134
  2024128     50000     53100 ANZ  271   -40.7000 -171.2000 ARP      32000    -50.00      29.8       143
  2024128     50000     53800 ANZ  107   -36.1000 -167.0000 ARP      32000    -49.00      22.6       134
  2024128     50000     50900 AAL  72     -7.0000  170.2000 ARP      33000    -34.00       6.7       115
  2024128     50000     51900 AAL  72     -6.0000  169.1000 ARP      33000    -35.00       6.7       127
  2024128     50000     53400 AAL  72     -4.6000  167.6000 ARP      33000    -34.00      13.4       117
  2024128     50000     50500 ANZ  124   -38.5000 -169.4000 ARP      35000    -54.00      26.2       142
  2024128     50000     50600 ANZ  124   -38.5000 -169.5000 ARP      35000    -54.00      26.2       142
  2024128     50000     50500 UAL  842    -5.4000  176.3000 ARP      36000    -42.00       8.2       114
  2024128     50000     50600 ANZ  125   -36.5000 -164.6000 ARP      36000    -56.00      25.7       144
  2024128     50000     50600 ANZ  247   -40.1000 -169.2000 ARP      36000    -58.00      26.7       142
  2024128     50000     50800 ANZ  125   -36.5000 -164.3000 ARP      36000    -56.00      26.2       141
  2024128     50000     52100 ANZ  247   -39.3000 -166.8000 ARP      36000    -57.00      29.8       147
  2024128     50000     53600 ANZ  247   -38.5000 -164.4000 ARP      36000    -56.00      26.7       141
  2024128     50000     53600 ANZ  247   -38.6000 -164.5000 ARP      36000    -56.00      27.3       144
  2024128     50000     50400 ANZ  160   -31.1000 -168.7000 ARP      37000    -52.00      15.9       240
  2024128     50000     50600 ANZ  146   -35.2000 -172.1000 ARP      37000    -53.00      19.0       150
  2024128     50000     51900 ANZ  160   -32.1000 -170.6000 ARP      37000    -53.00      12.3       234
  2024128     50000     53100 ANZ  160   -33.3000 -171.6000 ARP      38000    -52.00      11.8       229
  2024128     50000     53400 ANZ  160   -33.6000 -171.9000 ARP      38000    -52.00      12.9       226
  2024128     50000     50100 THT  7      -1.7000  140.9000 ARP      39000    -49.00      15.9       313
  2024128     60000     54800 THT  7      -7.3500  143.7166 ARP      38900    -52.00      10.3        21
  2024128     60000     55900 THT  7      -8.7166  144.4166 ARP      38900    -54.00      16.5        32
  2024128     60000     54800 THT  7      -7.4000  143.7000 ARP      38900    -52.00      10.3        21
  2024128     60000     55900 THT  7      -8.7000  144.4000 ARP      38900    -54.00      16.5        32
  2024128     60000     54300 ANZ  271   -39.9000 -169.5000 ARP      32000    -50.00      22.1       141
  2024128     60000     55200 ANZ  107   -35.9000 -164.7000 ARP      32000    -49.00      15.9       143
  2024128     60000     55300 ANZ  107   -35.8000 -164.5000 ARP      32000    -49.00      16.5       143
  2024128     60000     55800 ANZ  271   -38.6000 -167.5000 ARP      32000    -49.00      18.5       132
  2024128     60000     55100 ANZ  247   -37.7000 -162.0000 ARP      36000    -56.00      21.1       127
  2024128     60000     61100 THT  7     -10.0833  145.1166 ARP      38900    -54.00      23.7        17
  2024128     60000     62100 UAE  5     -43.2000 -171.9000 ARP      16900    -13.00      13.4       167
  2024128     60000     61900 JST  120   -22.0000 -174.2000 ARP      28000    -26.00      47.8       281
  2024128     60000     63400 JST  120   -23.4000 -173.1000 ARP      28000    -28.00      58.6       276
  2024128     60000     60800 ANZ  107   -35.5000 -162.0000 ARP      32000    -48.00      18.5       133
  2024128     60000     62200 ANZ  271   -36.5000 -164.3000 ARP      32000    -48.00      20.6       137
  2024128     60000     63600 UAE  5     -42.5000 -169.5000 ARP      37700    -61.00      21.6       150
  2024128     60000     60000 HAL  465    -1.5000  165.9000 ARP      40000    -54.00       5.7       133
  2024128     60000     61100 THT  7     -10.1000  145.1000 ARP      38900    -54.00      23.7        17
  2024128     60000     63000 HAL  465    -5.1000  167.1000 ARP      40000    -54.00       9.3       147
  2024128     70000     65200 ANZ  129   -37.2000 -174.3000 ARP      14100    -14.00       7.2       165
  2024128     70000     64700 ANZ  974   -36.5000 -175.3000 ARP      15800    -18.00       5.7       294
  2024128     70000     64900 JST  120   -24.8000 -171.9000 ARP      28000    -28.00      67.4       276
  2024128     70000     65100 UAE  5     -41.6000 -167.1000 ARP      40000    -66.00      20.6       154
  2024128     70000     73800 QFA  104   -22.6166 -165.5666 ARP      28100    -24.00      56.6       261
  2024128     70000     70400 JST  120   -26.1000 -170.7000 ARP      28000    -35.00      36.0       276
  2024128     70000     71900 JST  120   -27.5000 -169.4000 ARP      28000    -42.00      15.4       258
  2024128     70000     73800 QFA  104   -22.6000 -165.6000 ARP      28100    -24.00      56.6       261
  2024128     70000     73400 JST  120   -28.9000 -168.1000 ARP      30000    -46.00      21.1       252
  2024128     70000     70700 ANZ  129   -37.8000 -172.1000 ARP      30400    -45.00      34.0       139
  2024128     70000     72200 ANZ  129   -38.2000 -169.7000 ARP      34000    -54.00      27.3       145
  2024128     70000     73700 ANZ  129   -38.2000 -167.2000 ARP      34000    -54.00      18.5       134
  2024128     70000     70200 ANZ  974   -34.9000 -176.2000 ARP      34700    -52.00      11.3       277
  2024128     70000     70500 ANZ  974   -34.6000 -176.5000 ARP      36000    -54.00      13.9       283
  2024128     70000     71700 ANZ  974   -33.4000 -177.5000 ARP      36000    -54.00      28.3       295
  2024128     70000     73200 ANZ  974   -31.7000 -178.7000 ARP      36000    -53.00      29.3       291
  2024128     70000     70000 HAL  465    -8.6000  168.6000 ARP      40000    -53.00      17.5       117
  2024128     70000     71400 HAL  465   -10.4000  169.3000 ARP      40000    -52.00      10.8       162
  2024128     70000     72900 HAL  465   -12.2000  169.9000 ARP      40000    -53.00       9.8       163
  2024128     80000     74200 CAL  054   -37.0000 -174.9000 ARP       2000     10.00      10.8       103
  2024128     80000     75700 CAL  054   -36.5000 -173.2000 ARP      28300    -40.00      40.1       139
